Описание
Ballu Lagoon BSD-12HN1_24Y
| Бренд | Ballu |
| Серия | Lagoon |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 530 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,66 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Макс. расход воздуха | 540 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 3,66 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
|
Работа с умным домом
|
Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
|
Работает с HOMMYN
|
Да |
|
Работает с Алисой
|
Да |
|
Работает с Марусей
|
Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Приток воздуха | Нет |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1015 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.095 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25.6 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
|
Ширина внешнего блока
|
0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внутр. блока | 0.805 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 37.7 кг |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Показать полностью
Свернуть